ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 
 
ลำดับที่ เลขประจำตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล
1   1 3002 01300 72 4 เด็กชาย จีรศักดิ์  เหลือล้น
2   1 3002 01299 24 6 เด็กชาย ชนะชัย   มะลัยไธสงค์
3   1 2006 01412 51 2 เด็กชาย ธนกร  องค์การ
4   1 3002 01301 91 7 เด็กชาย ธนปกรณ์   ตู้บางช้าง
5   1 3002 01303 84 0 เด็กชาย นัฐวุฒิ   แหวกกระโทก
6   1 3002 01302 74 3 เด็กชาย นันทิพัฒน์  อ้อนกระโทก
7   1 3002 00121 36 2 เด็กชาย พรลภัส หรรษา
8   3 3002 00234 75 9 เด็กชาย ภูมินทร์  ลากระโทก
9   1 1499 00977 54 4 เด็กชาย รัตนชัย แววกระโทก
10   1 3002 01303 18 9 เด็กชาย วัชรพงษ์ อุดมโภชน์
11   1 3002 01309 86 1 เด็กชาย วีรวัฒน์ ศรีฉลวย
12   1 3002 01300 58 9 เด็กชาย ศุภชัย ปั่นกิ่ง
13   1 3002 01300 67 8 เด็กชาย สถาพร มุ่งพิมาย
14   1 2090 00272 20 0 เด็กชาย สิทธิเดช พลอยครบุรี
15   1 3002 01307 01 0 เด็กชาย เอกภพ หงษ์กระโทก
16   1 3002 01306 74 9 เด็กชาย เอกรินทร์ เต็งจังหรีด
17   1 3002 01299 08 4 เด็กหญิง จุฑารัตน์  จุลกระโทก
18   1 3002 01307 67 2 เด็กหญิง ชนากานต์  ซุกกระโทก
19   1 3002 01307 24 9 เด็กหญิง ทิพภาวัล ผลกระโทก
20   0 1302 01306 36 6 เด็กหญิง นราภา  เสริมกระโทก
21   1 3002 01304 34 7 เด็กหญิง ระวีวรรณ ยิ่งยืน
22   1 3002 01310 43 6 เด็กหญิง สุวรรณา  ลีพันธ์ดุง
23   1 3002 01305 56 4 เด็กหญิง อุษามณี  ยอดดี
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล
1   1 3002 01300 42 2 เด็กชาย กนกศักดิ์  รอบสระน้อย
2   1 3002 01309 02 1 เด็กชาย กรวิชญ์  ปัดจังหรีด
3   0 1309 70130 83 2 เด็กชาย จตุภัทร ช่วยชาติ
4   1 3002 01308 16 4 เด็กชาย ชิติพันธ์  สีดาดี
5   1 3002 01308 42 3 เด็กชาย ณัฐนนท์  ยิ่งยืน
6   1 3002 01307 16 8 เด็กชาย เดโช  แซ่โค้ว
7   1 3002 01305 29 7 เด็กชาย ธนพล เพ็ชรจิ๋ว
8   1 6209 00048 03 7 เด็กชาย ธาวิน นบสูงเนิน
9   1 2009 01462 23 0 เด็กชาย ธีรพงษ์ แก่นกระโทก
10   1 3476 00006 02 8 เด็กชาย นนท์ทชัย หอมดี
11   1 1397 00062 41 1 เด็กชาย นันทการ พลสำโรง
12   2 3392 00001 85 1 เด็กชาย นิติธร สมจันทร์
13   1 9093 00039 50 4 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สายเสมา
14   1 3002 01307 68 1 เด็กชาย วินัยนิตย์ โสมอินทร์
15   1 3099 03320 86 3 เด็กชาย วิศรุทธิ์ ภัควัน
16   1 3002 01298 38 0 เด็กชาย อนาวินทร์ สัตยารักษ์
17   1 3002 01310 56 8 เด็กชาย อภิชัย  หวลกระโทก
18   1 3002 01299 77 7 เด็กชาย อาชัญ หอมกระโทก
19   1 3002 01303 57 0 เด็กหญิง กรรณิการ์ หวังซอกลาง
20   1 3002 01297 26 0 เด็กหญิง เกศรินทร์ หวังผล
21   1 1980 00022 07 6 เด็กหญิง จิตรกัญญา แจมรัมย์
22   1 3002 01304 85 1 เด็กหญิง เปรมมิกา  ลี้ภัย
23   1 3099 03459 74 8 เด็กหญิง สุภัสสร  ญาติกระโทก
24   1 3002 01210 61 4 เด็กหญิง อรนิดา  ยัดกระโทก
           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1